Indawo yokuHlala eThunyelwe yonke into-kwi-5kwh yoGcino lwaMandla oMzi waseKhaya ibhetri/iNkqubo/izisombululo
Iplagi kwaye udlale:
Inkqubo yethu ayifuni naluphi na uthelekiso okanye ukugunyaziswa. Qhagamshela nje i-inverter kunye neeyunithi zebhetri kunye neentambo ezibandakanyiweyo kwaye ulungele ukuhamba. Inkqubo iya kuzibhaqa ngokuzenzekelayo kwaye ilungelelanise iiyunithi ukuze zisebenze kakuhle.
Ulawulo oluhlakaniphile:
Ungabeka iliso kwaye ulawule inkqubo yakho naphi na ngosetyenziso lwethu olusebenziseka lula.
Ungajonga ubume benkqubo yakho, uhlengahlengise useto, kwaye ujonge idatha yembali. Unako kwakhona ukuseta izilumkiso kunye nezaziso ukuze uhlale unolwazi ngayo nayiphi na imiba okanye iziganeko.
| INOMBOLO YOMZEKELO. | XB(HH51B) Isigaba esinye |
| Imodyuli yeModyuli enye yebhetri yaMandla | 5.12KWh |
| Inani leModyuli | 1-4 iiPcs |
| Ulinganiso lweVoltage | 51.2V |
| I-Voltage yokusebenza | 40-58.4V |
| Intlawulo eqhelekileyo/ukukhutshwa kwangoku | 50A |
| Ubuninzi bentlawulo/ukukhutshwa kwangoku | 95A |
| Pakisha i-Impedans Standard | ≤10mΩ |
| Eyona ndawo iphezulu Ubushushu | 25ºC |
| Cycle Life | 3000 izangqa@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Ubude boMsebenzi | <3000m |
| Unxibelelwano | I-CAN/RS485 |
| Umthamo wokuthumela | 40%~60%@SOC |
| Ukhuseleko | I-OTP, i-OVP, i-OCP, i-UVP |
| IP Rank | IP65 |
| Ukufudumeza ibhetri | 100W |
| Uhlobo lokupholisa | ukuzipholisa |
| Ubungakanani bebhetri obunye (L*W*H) | 610x436x212mm |
| Ubunzima bebhetri enye | 49kg |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










































