I-22KW Type2 ye-AC EV Itshaja yoMbane yeZitishi zokuTshaja kwiMoto ye-LED iNdawo yokuTshaja ye-EV eKhawulezayo
Indawo yokutshaja uhlobo 2 sokethi 22kw itshaja ev ev itshaja yasekhaya imoto yokutshaja kwindawo yokutshaja indawo yokutshaja.
Inkcazo
| Into | Iphepha ledatha | 22KW |
| Uhlobo | EVC3S-32 | |
| Igalelo | Ukunikezwa Amandla | 3P+N+PE |
| Ilinganiswe ngeVpltage | AC400±10% | |
| Ikalwe ngoku | 32A(16A ,13A,10A ehlengahlengiswayo) | |
| Isiphumo | Umbane ophumayo | AC400±10% |
| Ubuninzi bangoku | 32A(16A ,13A,10A ehlengahlengiswayo) | |
| Ilinganiswe Amandla | 22KW(MAX) | |
| Indawo yomsebenzisi | Isidibanisi setshaja | Uhlobo 2 socket |
| Ubude bekhebula | NO | |
| Izinto eziphathekayo | ABS +PC | |
| umbala | mhlophe + mnyama | |
| Iiyure ezintathu zikhokele | ● | |
| OLED | Ukhetho | |
| Imo Yokuqala | ||
| Xhaka kwaye utshaje | ● | |
| I-Tuya App | Ukhetho | |
| Ukuqala kwekhadi | Ukhetho | |
| Ukhuseleko | Ukhuseleko lokungena | IP54 |
| Ukhuseleko lweMpembelelo | / | |
| Ukhuseleko lwangoku | ● | |
| Ukhuseleko lwangoku olushiyekileyo(AC30mA,DC6mA) | ● | |
| Ukhuseleko lomhlaba | ● | |
| Ukukhuselwa kweSurge | ● | |
| Ngaphezulu/Ngaphantsi kokhuseleko lombane | ● | |
| Ngaphezulu kweqondo lobushushu | ● | |
| Isiqinisekiso | CE/ UKCA (Dekra) | |
| isiqinisekiso uMgangatho | I-EN IEC 61851, EN 62196 | |
| Indalo esingqongileyo | ukufakela | Udonga luxhonyiwe |
| Ubushushu bomsebenzi | '-25℃~50℃ | |
| Ukufuma komsebenzi | 3%~95% | |
| Ukuphakama komsebenzi | <2000m | |
| Iphakheji | Ubungakanani bemveliso(H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Ipakethe Dimension(L*W*H)mm | 390*260*165 | |
| Net ubunzima (kg) | 2.1 | |
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 2.5 | |
| Umthamo wokulayisha wesikhongozeli sangaphandle | Iiyunithi ezi-4 kwibhokisi enye | |
| Ubungakanani bePakethe yangaphandle mm | 535*405*350mm | |
| Ubungakanani besikhongozeli(20'/40'/40HQ) | 1464/2973/3472 |
Isicelo
Itshaja yebhokisi yebhokisi yokutshaja yasekhaya
Imisebenzi
Itshaja ye-EV iyahlengahlengiswa ngoku
Imisebenzi yokhuseleko
Izincedisi
Type2 Socket/ T2S Socket
Isibambi seCable
Type2-Type2/Type2-Type1 Cable
Ityala leCarrier
Iimeko zokusetyenziswa
Ukuhlolwa
Ukuhlohla
Siza kubonelela ngokusetyenziswa kwencwadana kwaye injineli yethu iya kukhokela ufakelo ngevidiyo
Ingxelo yoMthengi
FAQ:
1.Ungumzi-mveliso wokuvelisa?---Ewe, siliQela le-XingBang elinemizi-mveliso emithathu yokuvelisa kwaye linezatifikethi ezifanelekileyo zasefektri.
2.Ndingayifumana isampuli enye yokuvavanya?--- Ewe, sinokubonelela ngesampuli kuwe ukuze ndivavanye.Umrhumo wesampulu uyakubiza umrhumo ophindwe kabini, kodwa iindleko ezongezelelweyo ziya kubuya xa iodolo yesimbuku yokuqala.
3.Ungakwazi ukuprinta ilogo yam kwitshaja ye-ev?---Ewe, singayenza i-oem ngokweemfuno zakho zeodolo yesambuku.
4.Yintoni i-MOQ yakho?---100pcs
5.Unganika isisombululo seprojekthi yam?--- Ewe, sineqela lobugcisa kunye neqela eliphuhlisayo, siya kubonelela ngesisombululo sendlela enye kuwe.
6.Ixesha elingakanani lokuhambisa: i-oda yokuqala idinga malunga ne-45days emva kokuba idiphozithi efunyenweyo kwaye ii-odolo ezilandelayo ziya kuba malunga ne-30days.
7.Ufaka njani?---Siza kubonelela ngencwadana yokusetyenziswa kunye nokufaka ividiyo okanye isikhokelo sobunjineli ngevidiyo.
8.Ingaba i-ev tshaja inolawulo lokulinganisa umthwalo?---Ewe, amandla asekhaya&ulawulo lokulinganisa amandla elanga.
Isiqinisekiso
Isiqinisekiso seMveliso
Isiqinisekiso sefektri




